Below is the result of “Tes Penjajakan B. Inggris” for batch 2021 freshmen held in June 2021.
No. | Name | NIM | Score | Study Program |
1 | Hajar Amalia Gala Ga’a | 2100012016 | 360 | Akuntansi |
2 | Yustyan Mahendra | 2100012018 | 373 | Akuntansi |
3 | Dea Susanti | 2100012019 | 546 | Akuntansi |
4 | Triani Sri Setiawati | 2100012020 | 446 | Akuntansi |
5 | Fitri Nur Siatin | 2100012021 | 433 | Akuntansi |
6 | Anggun Puspita | 2100012033 | 340 | Akuntansi |
7 | Ifdah Saras Dani Gailea | 2100012035 | 333 | Akuntansi |
8 | Arfi Eka Ananda | 2100012046 | 370 | Akuntansi |
9 | Diana Giptyaningrum | 2100070010 | 460 | BISMA |
10 | Tazkiya Auliya Azfin | 2100001003 | 496 | BK |
11 | Anisah Nurhayati | 2100028009 | 473 | BSA |
12 | Tabinna Riannissa | 2100023011 | 656 | Farmasi |
13 | Sakinah Fitri Nabila | 2100023021 | 583 | Farmasi |
14 | Auliya Futri Lnayati | 2100023043 | 356 | Farmasi |
15 | Nur Syafira Junita | 2100023046 | 423 | Farmasi |
16 | Aulia Fatma Ridha | 2100023047 | 373 | Farmasi |
17 | Fina Permata Sari | 2100023053 | 363 | Farmasi |
18 | Annisa Rahmayani Putri | 2100023054 | 456 | Farmasi |
19 | Siti Annisya’ Rahayu | 2100023056 | 510 | Farmasi |
20 | Steve Vania Papalangi.Prl | 2100023071 | 406 | Farmasi |
21 | Ade Rahmawati Rahayu | 2100023076 | 500 | Farmasi |
22 | Winda Nurmelisa | 2100023092 | 503 | Farmasi |
23 | Khansa Naurah | 210002384 | 583 | Farmasi |
24 | Raja Natasya Putri Humairah | 2100023027 | 420 | Farmasi |
25 | Veni Aryani | 2100036034 | 323 | Gizi |
26 | Lyra Virna A Toling | 2100036035 | 350 | Gizi |
27 | Nurul Inayah Dzill Izzati R | 2100036052 | 503 | Gizi |
28 | Berliana Khoirunnisa | 2100036059 | 386 | Gizi |
29 | Muhammad Setya Harasli Nursania Sahara | 2100024006 | 433 | Hukum |
30 | Rr Prasinta Sukmawati | 2100024015 | 470 | Hukum |
31 | Ayunita Indah Suryani | 2100024016 | 560 | Hukum |
32 | Diego Aries Tristan | 2100024057 | 363 | Hukum |
33 | Erliana Bulan Meilavenda | 2100024062 | 586 | Hukum |
34 | Sekar Putri Ratrianda | 2100024084 | 453 | Hukum |
35 | Khaerunnisa Maula Rizqi | 2100024085 | 433 | Hukum |
36 | Eka Budianti | 2100029034 | 430 | IKM |
37 | Anggun Aulia Kharisma | 2100029065 | 380 | IKM |
38 | Dian Meylianur Sundoro | 2100030009 | 503 | ILKOM |
39 | Adelia Febrianda | 2100030031 | 543 | ILKOM |
40 | Nurul Aulia Rahmani | 2100030040 | 586 | ILKOM |
41 | Ramadhan Berliano | 2100030085 | 380 | ILKOM |
42 | Aprilia Kusuma Wardani | 2100030089 | 486 | ILKOM |
43 | Alfidah Ulfa Safasri | 2100027006 | 413 | Ilmu Hadits |
44 | Alga Pramesti | 2100011141 | 356 | Manajemen |
45 | Pandu Wirayudha | 2100011016 | 413 | Manajemen |
46 | Indah Dwi Cahyani H | 2100011068 | 606 | Manajemen |
47 | Munif Rizky Arfiansyah | 2100011094 | 596 | Manajemen |
48 | Asma Dedy Saputra | 2133210963 | 483 | Manajemen |
49 | Nastasya Dewi | 2100015010 | 390 | Matematika |
50 | Pebri Novita | 2100008022 | 383 | P. Biologi |
51 | Rihmah Alifah Hidayah | 2100007003 | 586 | P. Fisika |
52 | Renanda Anantri | 2100031035 | 360 | PAI |
53 | Suci Merlisa | 2100031053 | 386 | PAI |
54 | Noer Hanifah Lestari | 2100331003 | 370 | PAI |
55 | M. Daffa Abiyu | 2100031031 | 393 | PAI |
56 | Heppy Gusfathul Charisy | 2100003028 | 373 | PBSI |
57 | Amilia Rivanda | 2100003014 | 370 | PBSI |
58 | Baiq Putri Handayani | 2100032017 | 380 | PERB. SYARIAH |
59 | Zahra Fatmawati Jabir | 2100032026 | 366 | PERB. SYARIAH |
60 | Nadia Vani Tristanti | 2100005028 | 376 | PGSD |
61 | Anni Sholihatun Nisa’ | 2100005042 | 360 | PGSD |
62 | Indah Legita | 2100005064 | 373 | PGSD |
63 | Dhea Saputra | 2100005111 | 340 | PGSD |
64 | Mely Agustin Rahma Sari | 2100005107 | 356 | PGSD |
65 | Fajrin Nurhidayah | 2100005046 | 303 | PGSD |
66 | Mutiara Anggriani | 2100005056 | 353 | PGSD |
67 | Annisaa Dwi Aryanti | 2100005101 | 453 | PGSD |
68 | Desi Laila Listiya | 2100013014 | 476 | Psikologi |
69 | Jihan Nabila Azza | 2100013056 | 570 | Psikologi |
70 | Airlangga Ryan Virgiawan | 2100013061 | 630 | Psikologi |
71 | Mulky Rabbani Hilmi | 2100013148 | 380 | Psikologi |
72 | Izzani Fathur Rizky Arifin | 2100016018 | 440 | S. Informasi |
73 | Hanif Amrin Rasyada | 2100016036 | 403 | S. Informasi |
74 | David Yayan Setiawan | 2100026004 | 413 | SAS.ING |
75 | Abdee Firman Al Rasyid | 2100026028 | 570 | SAS.ING |
76 | Dyas Ayu Novita Rahmadhani | 2100026039 | 606 | SAS.ING |
77 | Danica Olga Rahmanita | 2100026045 | 543 | SAS.ING |
78 | Firda Nur Aisyah | 2100025007 | 396 | SASINDO |
79 | Berlyn Yanuar Safida | 2100019023 | 380 | T. Industri |
80 | Zalfa Irtiyah | 2100019025 | 526 | T. Industri |
81 | Annisa Aurelia Wadianto | 2100018007 | 566 | T. Informatika |
82 | Ezza Ezzata | 2100018028 | 406 | T. Informatika |
83 | Alfan Raidi Noor | 2100018052 | 413 | T. Informatika |
84 | Vitri Septia Kirani | 2100018059 | 373 | T. Informatika |
85 | Muhammad Nur Ramadhan | 2100018127 | 506 | T. Informatika |
86 | Lalu Bagoes Putra Ramadhan | 2100018128 | 510 | T. Informatika |
87 | Agung Taufiqurrahman | 2100018145 | 446 | T. Informatika |
88 | Didik Vinastu | 2100018181 | 413 | T. Informatika |
Leave A Comment