ADEPT Scores (Wednesday, 4 November 2020)
Below is the result of ADEPT Test held on Wednesday, 4 November 2020. Please refer to your name to check your score.
| No | NAMA | NIM | GENDER | SCORE |
| 1 | Ammar Fadhil | 1600023045 | Male | 460 |
| 2 | Anggun Ansafa Wati | 1700020027 | Female | 448 |
| 3 | Anjaz Tika Galuh Pratiwi | 1600023160 | Female | 462 |
| 4 | Avsari Sricjahya Dewi | 1600023226 | Female | 483 |
| 5 | Ayu Elma Sandi | 1600029236 | Female | 446 |
| 6 | Belva Laila Falah Sukri | 1600015030 | Female | 470 |
| 7 | Beni Haryadi | 1300005013 | Male | 385 |
| 8 | Bunga Pratiwi, S.Farm | 1908062184 | Female | 496 |
| 9 | Candra Erawan | 1600001126 | Male | 402 |
| 10 | Catur Ichsannudin | 1400009036 | Male | 387 |
| 11 | Desi Gita Lestari | 1600008068 | Female | 504 |
| 12 | Desi Rahmawati | 1700011044 | Female | 419 |
| 13 | Diana Putri Sepriyanti | 1600013108 | Female | 408 |
| 14 | Dina Tjindar Bumi | 3.40302E+15 | Female | 389 |
| 15 | Fitri Ayu Chismitha | 1908062173 | Female | 506 |
| 16 | Fitri Nur Mawati | 1600023247 | Female | 440 |
| 17 | Fitri Ramadhany Patty | 1500023125 | Female | 427 |
| 18 | Friska Fitriani Sholekah | 1808046040 | Female | 397 |
| 19 | Ika Amirin | 1807050031 | Female | 436 |
| 20 | Jihan Khairunnisa Aldira Kaldri, S.Farm | 1908062182 | Female | 494 |
| 21 | Khaerunnisa | 5.20601E+15 | Female | 410 |
| 22 | Khairunnisa Maer, S. Farm | 1908062176 | Female | 499 |
| 23 | Khoirunnisak | 3.32614E+15 | Female | 470 |
| 24 | Lailatul Muna | 1600023002 | Female | 452 |
| 25 | Luluk Zahratul Hauri | 1908062189 | Female | 476 |
| 26 | Luthfie Septiani Uttikini Widyasari | 1600023183 | Female | 445 |
| 27 | M. Fikhi | 1500011151 | Male | 407 |
| 28 | Maulan Aziz Syafii | 1600015023 | Male | 487 |
| 29 | Mirratul Afifah | 1600013293 | Female | 407 |
| 30 | Mohammad Kuntowijoyo | 1600023215 | Male | 402 |
| 31 | Mohammad Rozi Arie Praja | 1600030077 | Male | 404 |
| 32 | Muhammad Ainul Yakin | 1600028087 | Male | 391 |
| 33 | Muhammad Dzulfaqor D | 1600031083 | Male | 439 |
| 34 | Muhammad Khairimfaqir | 1600030233 | Male | 445 |
| 35 | Muhammad Rowi Arifin | 1500019014 | Male | 417 |
| 36 | Muhammad Shoufi Islami | 1600023022 | Male | 453 |
| 37 | Muslimah Hikmah Wening | 1808046048 | Female | 396 |
| 38 | Nofia Risnasari Umaternate | 1400013197 | Female | 390 |
| 39 | Nur Safitri Sulaeman, S. Farm | 1908062171 | Female | 498 |
| 40 | Nurul Isnaeni | 3.31902E+15 | Female | 389 |
| 41 | Nurul Nisa’ Shufi Karima | 1600023161 | Female | 460 |
| 42 | Oktavia Dhiya Rofifah | 1700003105 | Female | 451 |
| 43 | Prabowo Setyawan | 1500030081 | Male | 455 |
| 44 | Puguh Priambudi | 1708046046 | Male | 412 |
| 45 | Putra Sandi | 1500023240 | Male | 462 |
| 46 | Putri Cahyani Mantika | 1500013251 | Female | 397 |
| 47 | Raden Roro Khoiry Nuria Widyaningrum | 1807046016 | Female | 505 |
| 48 | Randa Sandira Reski | 1.17107E+15 | Female | 414 |
| 49 | Rangga Diki Darmawan | 1700011066 | Male | 434 |
| 50 | Refira Ratna Yoandra | 1600011144 | Female | 389 |
| 51 | Ria Safitri Alam | 1700011012 | Female | 434 |
| 52 | Sahrul Ahmad | 1600015093 | Male | 479 |
| 53 | Sayid Akhmad Fauzan Azima | 1600030257 | Male | 475 |
| 54 | Shyntia Rianthy Sandi | 1600013315 | Female | 388 |
| 55 | Sugeng Purnama | 1500030078 | Male | 404 |
| 56 | Sukron Prasetya, S.Farm | 6.30401E+15 | Male | 494 |
| 57 | Suluh Wiji Murti Pambajeng | 1600023136 | Male | 453 |
| 58 | Taufik Nur Hidayat | 1300018155 | Male | 441 |
| 59 | Tri Indah Pratiwi | 1500023232 | Female | 484 |
| 60 | Ustinah | 1715020138 | Female | 439 |
| 61 | Wirahman, S. Farm | 1908062177 | Male | 494 |
| 62 | Yuni Ita Ningrum | 1600011103 | Female | 407 |
| 63 | Zahratunnisaa | 1600008003 | Female | 388 |
| 64 | Zalma Raulina Romadiah | 1700020143 | Female | 446 |
| 65 | Zhazha Zetira Utami | 1600023013 | Female | 486 |
