ADEPT Score (Monday, 18 February 2019)
Below is the result of ADEPT Test held on Monday, 18 February 2019. Please refer to your student number to check your score.
| NIM | Gender | Score |
| 1400002003 | Female | 356 |
| 1400013111 | Male | 393 |
| 1500013350 | Male | 430 |
| 12029117 | Female | 360 |
| 1500023159 | Female | 356 |
| 1500006011 | Female | 403 |
| 12029070 | Male | 410 |
| 1500013177 | Female | 413 |
| 1400003057 | Female | 326 |
| 1400022055 | Male | 396 |
| 1400024054 | Male | 376 |
| 12010010 | Male | 393 |
| 1500017117 | Female | 460 |
| 1400012265 | Female | 380 |
| 1500017095 | Female | 393 |
| 1500017103 | Female | 390 |
| 1400011113 | Male | 386 |
| 1500023143 | Female | 413 |
| 1500012094 | Male | 383 |
| 1500013282 | Female | 360 |
| 12018178 | Male | 436 |
| 1300013209 | Male | 380 |
| 1515014015 | Male | 403 |
| 1300025001 | Male | 363 |
| 12028002 | Male | 416 |
| 1400002022 | Female | 416 |
| 1500014016 | Female | 376 |
| 1500011307 | Female | 423 |
| 1400018060 | Male | 463 |
| 1300001072 | Female | 376 |
| 1400024060 | Male | 383 |
| 1707046004 | Female | 410 |
| 1500011308 | Female | 416 |
| 1300002012 | Female | 416 |
| 1500022004 | Male | 386 |
| 1500013206 | Female | 376 |
| 1500025030 | Female | 366 |
| 1500006005 | Female | 390 |

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!