ADEPT Score (Monday, 3 October 2016)
Below is the result of ADEPT test held on Monday, 3 October 2016. Please refer to your student number to check your score.
| No | NIM | Gender | Score |
| 1 | 12013069 | F | 433 |
| 2 | 12001223 | F | 340 |
| 3 | 12001188 | F | 406 |
| 4 | 11019024 | M | 313 |
| 5 | 11019022 | M | 330 |
| 6 | 1300029076 | F | – |
| 7 | 12002011 | F | 350 |
| 8 | 12006071 | M | 323 |
| 9 | 12001031 | M | 360 |
| 10 | 1300013223 | F | 426 |
| 11 | 1300013224 | F | 546 |
| 12 | 1300029016 | F | 396 |
| 13 | 1300029009 | F | 456 |
| 14 | 11001196 | M | – |
| 15 | 11001206 | M | 366 |
| 16 | 12001072 | F | 353 |
| 17 | 12001075 | F | 336 |
| 18 | 12013179 | M | 350 |
| 19 | 12013247 | M | – |
| 20 | 12013243 | M | – |
| 21 | 12013288 | M | – |
| 22 | 1310007012 | F | 350 |
| 23 | 1310007009 | F | 450 |
| 24 | 1300013272 | F | 453 |
| 25 | 1300013248 | F | 336 |
| 26 | 11001215 | M | 366 |
| 27 | 1503329039 | F | 393 |
| 28 | 12008080 | F | – |
| 29 | 11012073 | M | 390 |
| 30 | 12006158 | F | 396 |
| 31 | 1403329025 | F | 430 |
| 32 | 10009084 | M | 333 |
| 33 | 1300029063 | F | 416 |
| 34 | 1300029127 | F | 426 |
| 35 | 12126022 | F | 456 |
| 36 | 12126012 | M | 456 |
| 37 | 1300029139 | M | 346 |
| 38 | 12006044 | F | 400 |
| 39 | 12001038 | F | 333 |
| 40 | 11012024 | F | 383 |
| 41 | 11012067 | F | 376 |

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!