Freshmen Batch 2025 – November
Below is the result of “Tes Penjajakan B. Inggris” for batch 2025 freshmen held in November 2025.
| NO | NAMA | NIM | Total | Prodi |
| 1 | Afrida Langgosa | 2500028015 | 364 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 2 | Agfri Aziiza Nurrohmah | 2500028010 | 387 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 3 | Dessen Karunia Ananda | 2500028006 | 360 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 4 | Dzulfian Muslim | 2500028051 | 394 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 5 | Ilmi Aulia | 2500028032 | 450 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 6 | Maulana Rizziq Hambali | 2500028008 | 367 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 7 | Hanif Al-Atsari | 2515331016 | 347 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 8 | Ukhti Kholillah | 2511331009 | 364 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 9 | Yuli Emi Marwati | 2515032038 | 360 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 10 | Assifa Nandita Putri | 2500012040 | 364 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 11 | Thirsa Aneira Ripai | 2500012006 | 540 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 12 | Adelia Nurrahma | 2515070039 | 520 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 13 | Cin Cin Karina | 2515070038 | 460 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 14 | Ahmad Royyan | 2500010022 | 327 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 15 | Muhammad Arham | 2500010043 | 487 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 16 | Ahmad Asyam Rizqi | 2500011247 | 537 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 17 | Andre Dwinata | 2500011075 | 524 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 18 | Anggraini Novita Sari | 2500011194 | 400 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 19 | Bayu Ferdiansyah | 2515011290 | 577 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 20 | Belly Yogista | 2500011203 | 324 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 21 | Khoirunnisak | 2500011192 | 534 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 22 | Muhammad Dafa Alfarizi | 2500011176 | 364 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 23 | Nasywa ‘Aliya Rahma | 2511011040 | 467 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 24 | Ryan Juniarta | 2500011096 | 517 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 25 | Setiawan Rahmatullah | 2500011063 | 477 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 26 | Amira Azaria | 2500023047 | 444 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 27 | Cantika Ramadhani | 2500023240 | 600 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 28 | Efa Marlina | 2500023252 | 347 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 29 | Indifa Dzati Imani | 2500023139 | 437 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 30 | Nadya Safitri | 2500023068 | 557 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 31 | Nesya Rahayu | 2500023067 | 564 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 32 | Paramadina Saly Aulia | 2500023180 | 410 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 33 | Rifa Silvia Fayyaza | 2500023273 | 554 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 34 | Salsabila Putri Ananda | 2500023274 | 517 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 35 | Silmi Nurul Fadhilah | 2500023164 | 377 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 36 | Wayan Gita Candana | 2500023189 | 514 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 37 | Anggita Khairina Pawestri Yudita Kusuma Dewi | 2500024107 | 547 | FH – S1 – HUKUM |
| 38 | Chairunisa Arfa Ramadani | 2500024128 | 430 | FH – S1 – HUKUM |
| 39 | Desty Anasari | 2500024099 | 550 | FH – S1 – HUKUM |
| 40 | Khaily Gustia Tenty | 2500024159 | 494 | FH – S1 – HUKUM |
| 41 | Queena Evelyn Raysafani | 2500024070 | 550 | FH – S1 – HUKUM |
| 42 | Riska Amelia Putri | 2500024178 | 387 | FH – S1 – HUKUM |
| 43 | Silvia Cahyani Putri | 2500024092 | 544 | FH – S1 – HUKUM |
| 44 | Syakira Lintang Laksita | 2500024116 | 554 | FH – S1 – HUKUM |
| 45 | Veniayuen Kwee | 2500024188 | 487 | FH – S1 – HUKUM |
| 46 | Wanda Gendis Sekar Ayu | 2500024097 | 467 | FH – S1 – HUKUM |
| 47 | Zahra Febiana Yahya | 2500024089 | 547 | FH – S2 – HUKUM |
| 48 | Naura Syifa Anindya | 2500034044 | 424 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 49 | Shofiyah As Syifa | 2500034048 | 357 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 50 | Navisha Islami Adzkar | 2500001062 | 464 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 51 | Aqila Fazilatun Nisa | 2500004055 | 244 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 52 | Putri Farah Amelia | 2500004051 | 457 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 53 | Aulia Eka Rahayu | 2535008018 | 467 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 54 | Akmal Fikri Madani | 2500005081 | 397 | FKIP – S1 – PGSD |
| 55 | Arindi Putri Narrini | 2500005097 | 390 | FKIP – S1 – PGSD |
| 56 | Cynthia Nurnabilah Callista | 2500005143 | 390 | FKIP – S1 – PGSD |
| 57 | Khisti Dewi Utari | 2515005146 | 544 | FKIP – S1 – PGSD |
| 58 | Laili Murtafi’Ah | 2500005129 | 334 | FKIP – S1 – PGSD |
| 59 | Modesta Widya AB | 2500005098 | 384 | FKIP – S1 – PGSD |
| 60 | Muhammad Sabit Fanaki | 2500005137 | 327 | FKIP – S1 – PGSD |
| 61 | Mutia Miftahur Rohmah | 2500005102 | 534 | FKIP – S1 – PGSD |
| 62 | Salsabila Tisa Hamidah | 2500005119 | 447 | FKIP – S1 – PGSD |
| 63 | Savyra Rahmadani | 2500005139 | 490 | FKIP – S1 – PGSD |
| 64 | Shafiola Alya Jawza | 2500005118 | 447 | FKIP – S1 – PGSD |
| 65 | Zumrotul Wafiqoh | 2500005050 | 347 | FKIP – S1 – PGSD |
| 66 | Yeti Nurhayati | 2507046006 | 494 | FKIP – S2 – MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 67 | Aisyah Chania Putri | 2500036118 | 454 | FKM – S1 – GIZI |
| 68 | Dwi Dewi Andini | 2500036060 | 397 | FKM – S1 – GIZI |
| 69 | Een Afila Nadhifa | 2500036218 | 394 | FKM – S1 – GIZI |
| 70 | Halimah Tusya’diah | 2500036025 | 400 | FKM – S1 – GIZI |
| 71 | Lintang Rawfa Fahra | 2538036088 | 294 | FKM – S1 – GIZI |
| 72 | Nizwa Aulia Nikmah | 2500036068 | 357 | FKM – S1 – GIZI |
| 73 | Shahieza Gea Pashadenty | 2500036127 | 527 | FKM – S1 – GIZI |
| 74 | Aisha Asmawati | 2500029152 | 514 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 75 | Ajeng Putri Azzahra | 2500029089 | 364 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 76 | Anggita Sri Chantika | 2500029140 | 590 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 77 | Clara Elysia Maheswari | 2500029184 | 524 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 78 | Maulana Farid | 2500029068 | 380 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 79 | Inayah Regita Permadini | 2500013453 | 457 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 80 | M Fadhil Zamzami | 2500013310 | 554 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 81 | M Naufal Atsal | 2500013305 | 550 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 82 | Nabila Zeni Azzahra | 2500013162 | 490 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 83 | Zidni Ilma Adisha | 2500013185 | 534 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 84 | Afni Nurul Izzah Bur | 2507044050 | 570 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 85 | Ahmad Prasetiyo | 2507044031 | 274 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 86 | Fauziyyah Nur Gianti Leksono | 2507044043 | 547 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 87 | Givana Firyal Fauziyah | 2507044044 | 497 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 88 | Khilafa Rosyida | 2507044034 | 430 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 89 | Muhammad Rizal Marwan | 2507044029 | 517 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 90 | Muhammad Rizky Akbar | 2507044049 | 357 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 91 | Nabila Kusuma W | 2507044024 | 487 | FPSI – S2 – SAINS PSIKOLOGI |
| 92 | Alya Faiza Hannan | 2500030103 | 480 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 93 | Kanza Azzahra | 2500030155 | 557 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 94 | Melda Anggraini Arifin | 2500030093 | 410 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 95 | Muh Afiat Arkanatha Bastary | 2500030095 | 340 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 96 | Nasywa Aliyya Afsari | 2500030132 | 540 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 97 | Rahmah Khaerunnisa | 2500030096 | 477 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 98 | Salsabila Safitri | 2500030111 | 580 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 99 | Vika Nur Aini | 2500030094 | 410 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 100 | Ainun Salsabila Prawitasari | 2500026051 | 437 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 101 | Kaysa Azzahra | 2500026015 | 474 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 102 | Kemas Raja Mohamad Hasan | 2500026054 | 574 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 103 | Muhamad Zufar Satria Priyatama | 2500026002 | 407 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 104 | Muhammad Akmal Hartas | 2500025065 | 447 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 105 | Muhammad Dzikir Zakariya Hamba | 2500026023 | 574 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 106 | Nafisha Rajwa Aziqhoh | 2500026001 | 494 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 107 | Nelly Anjani | 2500026036 | 567 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 108 | Resqi Raihan Pratama | 2500026050 | 577 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 109 | Wisang Surya Putra Ananta | 2500026063 | 467 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 110 | Akmal Fasya Muzakki | 2500022040 | 477 | FTI – S1 – TEKNIK ELEKTRO |
| 111 | Rifelza Zahwa Alkaisi | 2500022047 | 590 | FTI – S1 – TEKNIK ELEKTRO |
| 112 | Ahmad Rio Saputra | 2500019122 | 524 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 113 | Bayu Fathir Az Zukhruf | 2500019097 | 510 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 114 | Aninda Dwi Puspitasari | 2500018223 | 580 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 115 | Arini Maulidia | 2500018249 | 560 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 116 | Ronimar | 2500018187 | 494 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 117 | Via Tri Utami | 2500020052 | 500 | FTI – S1 – TEKNIK KIMIA |
| 118 | Reyhan Hidayatullah Al Ahran | 2500033047 | 350 | FTI – S1 – TEKNOLOGI PANGAN |
| 119 | Mega Tryana | 2500022003 | 570 | FTI – S2 – TEKNIK ELEKTRO |
| 120 | Danial Sahila Amardana | 2507048006 | 620 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 121 | Faik Irkhamudin | 2507048002 | 624 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 122 | Ihya’ Nashirudin Abrar | 2507048013 | 624 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 123 | Labib Azhar Janotama | 2507048008 | 607 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 124 | Muhamad Widyantoro | 2507048004 | 567 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 125 | Nadila Ikram | 2507048005 | 557 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 126 | Setyawan Aji Samudra | 2507048011 | 610 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 127 | Wiji Karyanti | 2507048009 | 557 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!