Freshmen Batch 2025 – Oktober
Below is the result of “Tes Penjajakan B. Inggris” for batch 2025 freshmen held in Oktober 2025.
| NO | NAMA | NIM | Total | Prodi |
| 1 | Salman Alfarizi | 2500028012 | 414 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 2 | Sazqia Febrina | 2500028003 | 540 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 3 | Ahmad Lintar Wanjalu | 2500028037 | 337 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 4 | Baharuddin Lopa | 2500028043 | 384 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 5 | Benny Erllangga Mahendra | 2538018019 | 387 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 6 | Fitroh Ilhamida | 2500028052 | 384 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 7 | Khonsa’ Rifdah Qurrota A’yun | 2500028050 | 387 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 8 | Muhammad Fadhil | 2500028036 | 414 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 9 | Muzakky Achsan | 2500028053 | 500 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 10 | Nurul Hidayah | 2500028038 | 400 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 11 | Resty Annis | 2500028049 | 380 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 12 | Revi Jihad Fisabilillah | 2511028031 | 360 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 13 | Salman Al Farisi | 2500028047 | 374 | FAI – S1 – BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 14 | Ahmad Jafar | 2500027021 | 520 | FAI – S1 – ILMU HADIS |
| 15 | Millati Maranja Sajid | 2500027022 | 504 | FAI – S1 – ILMU HADIS |
| 16 | Irsyaad Ali | 2500031027 | 364 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 17 | Muhammad Nur Fitriyanto | 2515031058 | 377 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 18 | Nur’addina Husnayaini | 2500031053 | 407 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 19 | Nurzila Hi. Abd. Hakim | 2500031033 | 370 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 20 | Farras Zaidatul Lathifah | 2500031055 | 317 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 21 | Zalfa Zahirah Haninnisa | 2500028048 | 407 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 22 | Chelsea Aulia | 2400031030 | 484 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 23 | Eros Komerja | 2511331010 | 330 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 24 | Mustofa Kasalji Fikri | 2511331005 | 510 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 25 | Sumayyah As-Sahidah | 2500032012 | 337 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 26 | Nur Isnani Lathifah | 2500032010 | 404 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 27 | Nayla Rahma Rhamadhana | 2500032030 | 394 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 28 | Varadila Gernadine | 2500032027 | 354 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 29 | Azka Aulia Rahmadhani | 2500032029 | 290 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 30 | Lutvia Diana Sari | 2538032003 | 450 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 31 | Nazwa Salsabilla | 2500032026 | 390 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 32 | Adelia Levina David | 2500017019 | 480 | FAST – S1 – BIOLOGI |
| 33 | Muyassarah | 2500017001 | 454 | FAST – S1 – BIOLOGI |
| 34 | Alda Fuadiyah Sahwa | 2515017026 | 354 | FAST – S1 – BIOLOGI |
| 35 | Nur Fauziah | 2500017016 | 374 | FAST – S1 – BIOLOGI |
| 36 | Ubay Badrudin Mustofa | 2500017003 | 464 | FAST – S1 – BIOLOGI |
| 37 | Kholila Inayatur Rahman | 2500015007 | 480 | FAST – S1 – MATEMATIKA |
| 38 | Mega Nurlianti | 2500015003 | 477 | FAST – S1 – MATEMATIKA |
| 39 | Adelia Callysta Himawati | 2500015011 | 510 | FAST – S1 – MATEMATIKA |
| 40 | Relin Puspitasari | 2500015010 | 527 | FAST – S1 – MATEMATIKA |
| 41 | Muhammad Lailatul Nur Faizin | 2500015012 | 374 | FAST – S1 – MATEMATIKA |
| 42 | Muhammad Hanif Salman Zain | 2500016060 | 557 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 43 | Azka Salsabila | 2500016062 | 530 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 44 | Daniel Yurian Erlangga | 2500016040 | 360 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 45 | Imam Fadhilah Al Farisi | 2500016086 | 544 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 46 | Raffi Ahmad Irfansyah | 2515016092 | 534 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 47 | Salwa Az Zahra | 2500016059 | 474 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 48 | Agril Sutama Ardhana | 2500016034 | 450 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 49 | Dimas Dzacky Aditya | 2500016037 | 340 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 50 | Muhammad Sabriannov | 2500016041 | 514 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 51 | Alfi Syahrin Ikhlasifirly | 2500016084 | 557 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 52 | Fadhilah Muhammad Firdaus | 2500016064 | 490 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 53 | Fatma Ranisha | 2500016074 | 414 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 54 | Hizbullah Hasan Ibrahim | 2500016080 | 554 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 55 | Naufal Abyan | 2500016053 | 564 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 56 | Roikhan Ghalib Arrianto | 2500016078 | 454 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 57 | Ahmad Firdhan | 2500012014 | 497 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 58 | Fauzan Abdurrahman | 2500012031 | 577 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 59 | Ridhane Suhandini | 2500012051 | 564 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 60 | Saskia Anisa Syafa Azzaria | 2500012054 | 564 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 61 | Fitrah Sa’adah | 2500012053 | 444 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 62 | Nuki Ortega | 2500012089 | 470 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 63 | Triana Kusuma Ningrum | 2500012017 | 334 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 64 | Wanodya Septi Ramdhani | 2500012059 | 480 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 65 | Faisa Meta Yulinda | 2500012079 | 430 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 66 | Nisrina Fitri Utami | 2500012096 | 467 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 67 | Aura Syarof Naeri Sinomero | 2500012084 | 430 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 68 | Safira Putri Ramadhani | 2500012085 | 397 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 69 | Enie Agustina | 2500012002 | 540 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 70 | Septi Fanda Sundari | 2500012087 | 484 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 71 | Stefanny Aulia Juliani | 2500012086 | 540 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 72 | Zumrotul Ashfiya | 2500012056 | 557 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 73 | Adhwa Ulayya Hamidah | 2500070007 | 464 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 74 | Azalia Sekar Nurvianti | 2500070026 | 367 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 75 | Asyifa’ Cahya Ramadhani | 2500070003 | 390 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 76 | Farah Nada Kamila | 2500070016 | 400 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 77 | Lolita Aubry Juanniastri | 2500070034 | 317 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 78 | Amanda Awaliyah | 2500010031 | 450 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 79 | Azwar Musa | 2538010008 | 387 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 80 | Rantiano Hasan Murpratomo | 2515010056 | 367 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 81 | Afifah Ghaida Athoillah | 2500010051 | 530 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 82 | Anto Novianto | 2500010030 | 450 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 83 | Caca Wulan Sari | 2500010026 | 460 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 84 | Ikfina Sabila Rusyda | 2500010053 | 404 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 85 | Nirwanda | 2500010042 | 494 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 86 | Siti Amelia | 2500010052 | 360 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 87 | Hilda Rahma Talita | 2500010050 | 437 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 88 | Kautsar Aldo Wibowo | 2500010038 | 600 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 89 | Fikri Hidayatullah | 2500011026 | 347 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 90 | Icha Rahmadhani | 2500011232 | 527 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 91 | Kristiana Indriarto | 2500011053 | 364 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 92 | Muhammad Nandana Abyudaya | 2500011230 | 470 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 93 | Rosa | 2500011263 | 524 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 94 | Visya Sandra Carolin | 2500011245 | 464 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 95 | Charine Diva Akyla | 2500011275 | 484 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 96 | Putri Kurniawan | 2500011226 | 527 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 97 | Saifullah M Putra Abdu | 2500011180 | 530 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 98 | Ambar Sulistyaningrum | 2500011135 | 520 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 99 | Aisya Laila Agustina | 2500011094 | 504 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 100 | Sartina Rahmandhani | 2500011130 | 494 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 101 | Verdi | 2500011008 | 367 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 102 | Andien Shalma A.R. | 2500011262 | 500 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 103 | Mailina Ihya Nashafiyah | 2500011252 | 554 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 104 | Oktavia Adya Safitri | 2500011272 | 557 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 105 | Nuruddin Nadhif Ihsan | 2500011132 | 567 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 106 | Arum Novita Sari | 2500011058 | 464 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 107 | Delfi Fahra Aulia | 2500011009 | 420 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 108 | Isnaini Mufadhillah | 2500011038 | 324 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 109 | Faska Lindu Ajik | 2500011284 | 457 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 110 | Febryawan Ramli | 2500011148 | 367 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 111 | Putri Nabila | 2500011286 | 440 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 112 | Satria Haki Nur Ahsan | 2500011012 | 414 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 113 | Amanda Putri Nur Aini | 2500011115 | 404 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 114 | Ana Isnaini Nisa Fathonah | 2500011116 | 384 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 115 | Dea Anatasya | 2500011119 | 364 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 116 | Revany Zafa Fadhila | 2500011065 | 397 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 117 | Jihan Arkhan Amirudin Putri | 2300023201 | 564 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 118 | Kadek Sanipan Parwante | 2500023152 | 574 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 119 | S.Cahya Putri Ode Nuru | 2300023195 | 557 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 120 | Yumna Imtiyaz Putri | 2500023293 | 420 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 121 | Lubna Nabila Yasmine | 2500023105 | 474 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 122 | Nazira Seftia Ramadhani | 2500023289 | 517 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 123 | Rizka Shifana Triant Shalihan | 2500023167 | 440 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 124 | Tyara Wulan Agisni | 2500023127 | 340 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 125 | Oktavia Dewi Ramadhani | 2500023251 | 390 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 126 | Al Gazha Gasthara.W | 2500023209 | 384 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 127 | Fabby Ay’alay Robbikuma | 2500023246 | 394 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 128 | Nadia Salsabila Atmaja | 2500023012 | 390 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 129 | Andaru Prasetyo Putra Pangestu | 2500023301 | 514 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 130 | Chesta Riza Naufal | 2500023288 | 347 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 131 | Amalia Churil ‘Ain | 2500024019 | 557 | FH – S1 – HUKUM |
| 132 | Calista Veri Ananta | 2500024039 | 530 | FH – S1 – HUKUM |
| 133 | Muhammad Dimas Julyan | 2500024007 | 360 | FH – S1 – HUKUM |
| 134 | Raihanna Syarifa Rizki | 2500024216 | 297 | FH – S1 – HUKUM |
| 135 | Teuku Radja Rahadian | 2500024115 | 390 | FH – S1 – HUKUM |
| 136 | Aji Wahyu Suryanto | 2500024208 | 554 | FH – S1 – HUKUM |
| 137 | Dwi Afriliani | 2500024177 | 530 | FH – S1 – HUKUM |
| 138 | Julitawidya Pratiwi Bunga Sevilla | 2500024176 | 390 | FH – S1 – HUKUM |
| 139 | Kurnia Putri Ramadhani | 2500024202 | 514 | FH – S1 – HUKUM |
| 140 | Chellcy Cawdia Fazzira | 2500024149 | 504 | FH – S1 – HUKUM |
| 141 | Decco Angky Camaro | 2500024193 | 517 | FH – S1 – HUKUM |
| 142 | Ikhtiara Rahmadhani | 2500024119 | 547 | FH – S1 – HUKUM |
| 143 | Muh.Rasya Zul Adha | 2500024160 | 424 | FH – S1 – HUKUM |
| 144 | Adepujaliazni Rada | 2500024235 | 384 | FH – S1 – HUKUM |
| 145 | Alfi Sundus Ramadhani | 2500024011 | 570 | FH – S1 – HUKUM |
| 146 | Aura Bintang Felicia | 2500024170 | 547 | FH – S1 – HUKUM |
| 147 | Dzunnur Sefiani | 2500024042 | 510 | FH – S1 – HUKUM |
| 148 | Nabila Rara Saqifa | 2500024050 | 584 | FH – S1 – HUKUM |
| 149 | Naifa Alsa Putri | 2500024229 | 397 | FH – S1 – HUKUM |
| 150 | Regina Aprilia Pratiwi | 2500024191 | 564 | FH – S1 – HUKUM |
| 151 | Valerine Arti Permata | 2500024010 | 584 | FH – S1 – HUKUM |
| 152 | Virginie Rosano | 2500024005 | 580 | FH – S1 – HUKUM |
| 153 | Yusticia Amanda Hadi | 2500024196 | 450 | FH – S1 – HUKUM |
| 154 | Adzilla Rifqi Hindami | 2500024207 | 570 | FH – S1 – HUKUM |
| 155 | Aida Ramzy Khalida Kusuma | 2500024190 | 384 | FH – S1 – HUKUM |
| 156 | Dea Ananda Putri | 2500024194 | 487 | FH – S1 – HUKUM |
| 157 | Defanda Aulia Annisatuzahra | 2500024166 | 570 | FH – S1 – HUKUM |
| 158 | Miftah Regan Kinantan | 2500024203 | 547 | FH – S1 – HUKUM |
| 159 | Nasywa Aurellia Arnita Putri | 2500024197 | 380 | FH – S1 – HUKUM |
| 160 | Neha Delly Revania | 2500024189 | 410 | FH – S1 – HUKUM |
| 161 | Shereen Azelya Arianti | 2500024200 | 360 | FH – S1 – HUKUM |
| 162 | Vivia Naura Aqilla | 2500024063 | 484 | FH – S1 – HUKUM |
| 163 | Bagus Ahmad Al Farizi | 2500024225 | 530 | FH – S1 – HUKUM |
| 164 | Ikhwan Fauzan Riyandi | 2544024232 | 530 | FH – S1 – HUKUM |
| 165 | Irfi Auwwalil Nur | 2544024233 | 510 | FH – S1 – HUKUM |
| 166 | Naufal Abiyyuindi Arindri | 2511024030 | 360 | FH – S1 – HUKUM |
| 167 | Deska Firman Hardi | 2500024108 | 414 | FH – S1 – HUKUM |
| 168 | Dimitri Abimanyu Adelien Dannyawan | 2500024231 | 330 | FH – S1 – HUKUM |
| 169 | Kurnia Pumalestari | 2500024158 | 484 | FH – S1 – HUKUM |
| 170 | Mohamad Fauzi Syahputra | 2500024223 | 310 | FH – S1 – HUKUM |
| 171 | Nur Shabrina Ramadhani | 2500024183 | 504 | FH – S1 – HUKUM |
| 172 | Salsabila Az-Zahra Siregar | 2500024213 | 444 | FH – S1 – HUKUM |
| 173 | Yuni Rahmawati | 2500024125 | 284 | FH – S1 – HUKUM |
| 174 | Yustisia Abhi Praya | 2538024101 | 350 | FH – S1 – HUKUM |
| 175 | Ika Sholeha Putri | 2500024221 | 407 | FH – S1 – HUKUM |
| 176 | Rizka Artica Solekha | 2500024237 | 460 | FH – S1 – HUKUM |
| 177 | Yusron Nurhadi | 2511024090 | 354 | FH – S1 – HUKUM |
| 178 | Muhammad Fauzan Fathullah Ash Shiddieqy | 2500034076 | 470 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 179 | Afgiana Ayuni | 2500001129 | 344 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 180 | Kiesha Rahma Laedya Putri | 2500001047 | 514 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 181 | Chonshita Syafiya Azzahra | 2500001091 | 524 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 182 | Amelia Istika | 2500001040 | 327 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 183 | Deswita Lacitra Primadanty | 2500001125 | 447 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 184 | Jutta Prestasi Pribadi | 2500001102 | 337 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 185 | Naila Farhani | 2500001031 | 364 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 186 | Arfianda Raditya | 2500001069 | 554 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 187 | Helisa | 2500001052 | 467 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 188 | Khanla Purmando Abdul Muiz | 2500001059 | 370 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 189 | Hanna Azahra Anantarti | 2500001122 | 487 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 190 | Riko Febrian | 2515001134 | 334 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 191 | Silfi Mei Anu Ningsih | 2500001135 | 520 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 192 | Vania Rizki Novita | 2500001130 | 460 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 193 | Rohaeni | 2500003008 | 444 | FKIP – S1 – PBSI |
| 194 | Abida Farahiza | 2500003013 | 414 | FKIP – S1 – PBSI |
| 195 | Luthfiana Rufaidah | 2500003029 | 377 | FKIP – S1 – PBSI |
| 196 | M. Lutfiatma Widada | 2500003002 | 494 | FKIP – S1 – PBSI |
| 197 | Sike Melisa | 2200003055 | 467 | FKIP – S1 – PBSI |
| 198 | Chintia | 2500004002 | 540 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 199 | Clarizha Nur Zahrani | 2500004018 | 507 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 200 | Indi Nurhikma | 2500004019 | 497 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 201 | Ilmi Rizka Laila Saptono | 2500004043 | 590 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 202 | Nabila Rosadi | 2500004008 | 537 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 203 | Fairuzsiti Kirana Nadhif | 2500004042 | 530 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 204 | Fitri Indriani Saputri | 2500004041 | 350 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 205 | Naira Risqin Maizanur | 2500004029 | 414 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 206 | Abdan Syakura Putra | 2500004016 | 447 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 207 | Farrell Geovanni Wijaya | 2544004031 | 474 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 208 | Hana Lin Zakiyah | 2500004033 | 464 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 209 | Harlan Takimpo | 2500004023 | 440 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 210 | Muhammad Fakhri Shodiq | 2500004028 | 364 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 211 | Muhammad Maylan Fikri Basya | 2500004045 | 420 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 212 | Muhammad Yusuf Rahmatillah | 2500004022 | 487 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 213 | Nadia Erly Azzahra | 2500004038 | 464 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 214 | Shabri Hananta | 2500004047 | 390 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 215 | Ismail | 2511008004 | 350 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 216 | Praninca Muhtika Azizah Raya | 2500008009 | 387 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 217 | Suci Oktaviani | 2500007006 | 484 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN FISIKA |
| 218 | Chandra Dwi Wibowo | 2500005044 | 557 | FKIP – S1 – PGSD |
| 219 | Hafizh Nurrohman | 2511035012 | 410 | FKIP – S1 – PGSD |
| 220 | Novi Sukma | 2500005127 | 440 | FKIP – S1 – PGSD |
| 221 | Nafis Rahmani Ariawan | 2500005092 | 527 | FKIP – S1 – PGSD |
| 222 | Rendy Herdiansyah | 2500005099 | 527 | FKIP – S1 – PGSD |
| 223 | Dwi Aprilia Pratami | 2500005094 | 427 | FKIP – S1 – PGSD |
| 224 | Nadia Rahmadhona | 2500005130 | 464 | FKIP – S1 – PGSD |
| 225 | Akhmad Satrio Wibowo | 2500005113 | 510 | FKIP – S1 – PGSD |
| 226 | Elsa Aulya Silfana | 2500005087 | 534 | FKIP – S1 – PGSD |
| 227 | Meisya Anazila | 2500005052 | 434 | FKIP – S1 – PGSD |
| 228 | Muhammad Ahda Abrori | 2500005088 | 520 | FKIP – S1 – PGSD |
| 229 | Dhypta Adnanta Pramesti | 2500005049 | 490 | FKIP – S1 – PGSD |
| 230 | Nadina Barka | 2500005061 | 410 | FKIP – S1 – PGSD |
| 231 | Nessa Adelia Kartika Putri | 2500005121 | 297 | FKIP – S1 – PGSD |
| 232 | Pradita Afifah Asyifa | 2500005034 | 370 | FKIP – S1 – PGSD |
| 233 | Bagus Galih Alfathan | 2500005126 | 424 | FKIP – S1 – PGSD |
| 234 | Enggar Rio Hanansyah | 2500005134 | 377 | FKIP – S1 – PGSD |
| 235 | Rakha’ Saif Khiar Putra | 2500005128 | 397 | FKIP – S1 – PGSD |
| 236 | Sholeha Zahrotusysyita | 2500006023 | 547 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 237 | Fatihah Nurul Azizah | 2511006016 | 384 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 238 | Revil | 2500006018 | 504 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 239 | Ikajati Nurupik Sukmani | 2500009002 | 327 | FKIP – S1 – PPKN |
| 240 | Nabila Putri Ardini | 2500009012 | 357 | FKIP – S1 – PPKN |
| 241 | Naura Shazia | 2500009013 | 327 | FKIP – S1 – PPKN |
| 242 | Rena Afifah | 2500009016 | 350 | FKIP – S1 – PPKN |
| 243 | Ilyasa Abdurrahman | 2500037003 | 384 | FKIP – S1 – PVTE |
| 244 | Rahadian Rizky Eka Putra | 2500035017 | 347 | FKIP – S1 – PVTO |
| 245 | Huda Rasyid Ikramsyah | 2500035032 | 427 | FKIP – S1 – PVTO |
| 246 | Kanaka Agnan Artanto | 2500035004 | 524 | FKIP – S1 – PVTO |
| 247 | Muh Salahudin | 2500035005 | 457 | FKIP – S1 – PVTO |
| 248 | Nizar Arkan | 2500035027 | 404 | FKIP – S1 – PVTO |
| 249 | Ariel Sarron | 2500035008 | 334 | FKIP – S1 – PVTO |
| 250 | Wahdah Najwa Habibah | 2500002013 | 530 | FKIP – S1 – PG PAUD |
| 251 | Exlesia Thenga Djami | 2500002016 | 517 | FKIP – S1 – PG PAUD |
| 252 | Septi Hermayanti | 2507046005 | 574 | FKIP – S2 – MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 253 | Tania Az Zahra | 2500004032 | 387 | FKIP – S2 – PENDIDIKAN VOKASI |
| 254 | Edy Prajaka | 2537082009 | 540 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 255 | Eko Mulyadi | 2537082003 | 464 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 256 | Esther Kurniawati Wirawan | 2537082005 | 487 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 257 | Any Sulianti | 2537082020 | 504 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 258 | Asep Abdul Aziz | 2537082019 | 417 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 259 | Aziz Muzaki | 2537082002 | 537 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 260 | Bangun Sarwo Aji Wibowo | 2537082001 | 497 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 261 | Dewi Andrianie | 2537082015 | 530 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 262 | Ermi Wahyuni | 2537082008 | 524 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 263 | Jimmy Jupri | 2537082011 | 577 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 264 | Misbahudin | 2537082014 | 524 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 265 | Muhammad Khoirul Huda | 2536082004 | 430 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 266 | Muhammad Sandy Al Fath | 2537082012 | 550 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 267 | Nikmah Sistia Eka Putri | 2537082006 | 550 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 268 | Nunuy Nurhasanah | 2537082017 | 530 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 269 | Nur Ngazizah | 2537082010 | 550 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 270 | Taufik | 2537082007 | 390 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 271 | Yeni Nuryani | 2537082016 | 530 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 272 | Aan Shopuanudin | 2436082027 | 544 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 273 | Deden Ramdani | 2436082031 | 554 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 274 | Diah Wahyuningsih | 2436082028 | 510 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 275 | Edeh Dike Mariske | 2436082032 | 550 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 276 | Herri Herdiman | 2436082021 | 537 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 277 | Hilhamsyah | 2436082034 | 524 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
