Below is the result of ADEPT Test held on Friday, 10 May 2024. Please refer to your name to check your score.

No. Name NIM Gender Score
1 Ade Ilma Hasanah 2000016085 Female 493
2 Adi Tohari 1800026277 Male 438
3 Afifah Khoirunnisa 2000023244 Female 461
4 Afifah Nia Kusuma 1700023135 Female 453
5 Afifah Retno Muninggar 2000026040 Female 511
6 Ahmad Aditya Sidik Zulkarnain 2000029187 Male 497
7 Alifia Rizky Shafira Insani 1800023220 Female 484
8 Amalia Prinurida 2000005007 Female 502
9 Ande Vawana 2000030024 Male 517
10 Andhika Sarah Dwi Anjaswati 2000030011 Female 457
11 Anisa Nur Hutami 2000029037 Female 502
12 Anita Zahara 2100018005 Female 516
13 Annisa Harlya Gumay 1,70106E+15 Female 515
14 Annisa Pratiwi 2000023063 Female 525
15 Ardita Ratri Mahfirani 1800005047 Female 383
16 Arsi Fitri Rahmatillah 2000005234 Female 477
17 Atmi Maharani Purwanto 2000026041 Female 524
18 Ayala Andalika Firmansyah 1900001031 Female 493
19 Ayu Lestari Dikma 6,40503E+15 Female 417
20 Candra Heru Saputra 3,40106E+15 Male 500
21 Cantika Juandy Putri Katiandagho 2000016146 Female 517
22 Danendra Dzulfikar Kusuma 2000020084 Male 495
23 Dhini Rosita Angelia 1,47202E+15 Female 476
24 Diah Nawang Wulan 20200810102 Female 490
25 Dian Aisyah Galuh Saputri 2000032149 Female 505
26 Dwiyuni Salmadani Mahfira 7,27103E+15 Female 412
27 Etika Khairunisa 2000023240 Female 425
28 Fadilla Tazkiyatun Nisa Arfai 3,30407E+15 Female 487
29 Farah Nadya Mardhatillah 1900001048 Female 510
30 Farhanita 2000026047 Female 514
31 Galuh Candra Febrianingrum 2000026098 Female 534
32 Haidar Hanif Falaha 1,80207E+15 Female 550
33 Huang Yaoming 2223025080 Female 524
34 Hudzaifah Saiful Haq 1711016098 Male 523
35 Ijlal Thufail Fadhlurrahman 2000026022 Male 538
36 Inggrita Nevada Sari 2000023242 Female 490
37 Jenny Adilla Jamtoputri 3,17507E+15 Female 388
38 Junior Azni Fachriza 3,31012E+15 Female 539
39 Khaidir Ali 1,40404E+15 Male 484
40 Khairul Fahmi Zein 1900030325 Male 497
41 Kholis Fu’ad 2100022027 Male 424
42 Lituhayu Liyudza Dwiagda Maheswari 2000029159 Female 528
43 Mahendra Yuda Pangestu 2000026088 Male 448
44 Mohamad Anom Purwo Wijaya 1900022085 Male 490
45 Muhammad Arfianto 2000029203 Male 424
46 Muhammad Bagas Rahmayudha 1700013167 Male 483
47 Mukhamat Sholikin 2000029184 Male 490
48 Mustafa Shidiq 3,60405E+15 Male 510
49 Nadia Shafa Huwaida 1900030323 Female 488
50 Nakula Bagas Rahmamaulana 2000032125 Male 510
51 Nandi Rakasiwi 1700012218 Male 481
52 Nazhif Dzaky Thaheer 1900030368 Male 471
53 Pramudya Gilang Shinta Devi 2000003059 Female 466
54 Puspa Suci Kartikasari 1700026106 Female 510
55 Qiroatul Husna 2000029026 Female 508
56 Rachmad Bagas Yahya Supriyono 9,10901E+15 Male 529
57 Rahma Nurul Izza Putri Sriyana 2000003089 Female 490
58 Rahmayani Sikamang 7,17205E+15 Female 490
59 Ratemawati 2000016048 Female 513
60 Ratika Puteri 1,6032E+15 Female 521
61 Resa Naili Izati 2000005223 Female 488
62 Reza Wardhani Yuliananda 1900026210 Male 500
63 Rifqi Daffa Rizqi 1900030364 Male 488
64 Rinda Rosyada Nafiā€™ah 2000032141 Female 462
65 Rini Suwandari 2000005226 Female 473
66 Risca Maldi 2000026167 Female 532
67 Sakila Ghina Athifa Eka Bhavani 2000028034 Female 510
68 Sarah Claudia Pressasna Day 2000030159 Female 502
69 Sayida Rania Balqisa 1,10817E+15 Female 489
70 Sayshinta Maharani Rimbai Hamka 2000028089 Female 506
71 Seli Marselia 1,61105E+15 Female 400
72 Sintia Pebianjani 1,60302E+15 Female 513
73 Skarlangit Titian Adyasa 1,80701E+15 Male 524
74 Sofi Krisna Devi 1700013130 Female 491
75 Surya Hidayah Tsulatsiyu 2000036134 Female 500
76 Syahrilla Nur Azizah 20200810014 Female 496
77 Triya Nurul Aeni 2000005218 Female 493
78 Umar Faruq Alghozi 2000029186 Male 490
79 Wardah Naila Ardhillah 2000032159 Female 477
80 Yolan Vallyzsanta 2007044002 Female 540
81 Aulia Wati 6,47201E+15 Female
82 Dario Rifki Ismail 2200026016 Male