Below is the result of ADEPT Test held on Wednesday, 24 April 2024. Please refer to your name to check your score.

No. Name NIM Gender Score
1 Aghni Rohmaniati 2000001187 Female 466
2 Ainiya Khairunnisa 1700013084 Female 471
3 Alfiani Irma Aulia 2000032155 Female 506
4 Amanda Ridha Lukman Saputri 1900005035 Female 464
5 Ambulu Putri Pramono 6,30E+15 Female 511
6 Anisa Qurrata’ Ayun 2000031008 Female 498
7 Annisa Dikna Nurwono 2000003007 Female 512
8 Annisa Haaq 1,60E+15 Female 536
9 Ari Wjanarko 1900030006 Male 508
10 Budi Mulyadi 190031389 Male 508
11 Daffa Kusuma Zain 2000034040 Male 510
12 Dedi Darmawan 6,41E+15 Male 528
13 Dera Kurnia Laely 3,21E+15 Female 493
14 Dhita Paramita Cahya Violeta 2000034039 Female 473
15 Dwi Maryu Rini 3,31E+15 Female 519
16 Dwi Sri Wahyudaningsih 1700013099 Female 489
17 Erlyn Sufitri 3,40E+15 Female 452
18 Farid Aditya Putra 2000011038 Male 497
19 Firdaus Diba Fahrezi 2000018103 Male 514
20 Hasyid Naufal Rifai 1700028034 Male 465
21 Hilda Azkiyatul Ma’rifah 2000008034 Female 506
22 Imma Nurul Hayati 2000032156 Female 497
23 Indah Marcella 2000005258 Female 443
24 Iqwan Homaidy 3,53E+15 Male 514
25 Ir. La Iman, St., Ipp 2307057018 Male 388
26 Itsnaini Irvina Khoirunnisa 2000018274 Female 507
27 Lalu Danial Asyhari 5,27E+15 Male 493
28 Lili Supriani Togubu 1900019184 Female 448
29 Lukmanul Hakim 1900011228 Male 428
30 Meutia Nurul Izzah 1,27E+15 Female 501
31 Miftahul Khair 1700031135 Male 503
32 Muhamad Alfinnudin Cholil 3,51508E+15 Male 458
33 Muhammad Diwan Kamara 1900011396 Male 484
34 Muhammad Fadil Khairy 2100026056 Male 532
35 Muhammad Farrell Rizky Putra 1900011165 Male 534
36 Muhammad Iqbal Ash Shiddiqy 1900022020 Male 450
37 Muhammad Zulkipli Fahrulliansyah 1800016127 Male 497
38 Mujiyono 2108053028 Male 540
39 Nadia Aulia Nisa Rusmana 3,22E+15 Female 412
40 Nila Sari 2000002005 Female 451
41 Rahmad Daud Ibrahim 1800016128 Male 500
42 Rahmahani Wisanti Dewi 1900026083 Female 500
43 Rahmat Bagas Sholikhin 1700070008 Male 510
44 Risca Mokoginta 2000034006 Female 420
45 Risna Damayanti Manggala Putri 1800003122 Female 470
46 Ristanti Damar Utami 1800003140 Female 473
47 Rosma Hilda 6,31E+15 Female 517
48 Salian 2000028097 Female 451
49 Salsabiela 3,32E+15 Female 503
50 Sastri Damayanti 2000032145 Female 475
51 Savira Rahmawati Putri 2000032146 Female 510
52 Shaldi Agdita 2000028135 Male 443
53 Shifa Hasanah 5,27E+15 Female 503
54 Siti Misbah 6,30E+15 Female 512
55 Sri Wahyuni 9,17E+15 Female 500
56 Syafrizal Alifiansyah 20190120155 Male 495
57 Wina Apriyani 2000001186 Female 462
58 Yashinta Karina Sari 6,31E+15 Female 517
59 Roselyn Hanifa 2000034021 Female