Below is the result of ADEPT Test held on Wednesday, 7 February 2024. Please refer to your name to check your score.

No. Name NIM Gender Score
1 Abdul Lathief Giffari 2207051010 Male 504
2 Afifatul Baroroh 2007050010 Female 446
3 Afiifah Indah Putri 2000013132 Female 490
4 Alfi Faiz Nabila 2000011083 Female 508
5 Alfi Fathu Sabila 2000011106 Female 506
6 Andini Pratama Puspitasari 1900020079 Female 507
7 Anggito Setiawan Ardiansyah 1900018030 Male 536
8 Antung Mariah, Am.Keb 6,37E+15 Female 506
9 Atni Setiyo Ningsih 2108053045 Female 400
10 Aulia Rahmawati 2000013200 Female 483
11 Chairul Arifin 1900024370 Male 490
12 Chandra Dewa Kurniawan 1800030310 Male 465
13 Choirul Maulana 190024113 Male 472
14 Dewi Intan Permatasari 1900010076 Female 507
15 Dina Apriyanti 6,30E+15 Female 500
16 Dinda Genius Anggun Maretha 2207050005 Female 529
17 Dwiky Rachmad Pangeran 1900026230 Male 507
18 Dwizana Syahrifa Syahrani 3,30E+15 Female 463
19 Ferdi Setiadi 1900018062 Male 488
20 Fikri Naufal Mu’afy 2000013291 Male 495
21 Frisca Linda Widiana 2000025084 Female 474
22 Fuad Aziz 1700027038 Male 374
23 Hugeng Seto Pranowo 1900018073 Male 505
24 Intan Khoirunisa Febiliana 1900001062 Female 512
25 Iqbal Maulana Hermansyah 1800010257 Male 409
26 Isnanabila 1700005092 Female 421
27 Julia Mega Samitaningtyas 2000011174 Female 498
28 Khairul Fadilah 1700012259 Male 466
29 Khoiru Nisa Setiyaningsih 6,30E+15 Female 508
30 Lilis Handayani 2000003019 Female 491
31 Lustriana Nawang Sari 3,40E+15 Female 384
32 Manisha Intan Pratiwi 1800005184 Female 498
33 Mirah Syafira Mohammad 7,57E+15 Female 536
34 Muhamad Malik Khoeron Alfajr 1700005252 Male 401
35 Muhammad Abdul Rosyid 2000013026 Male 497
36 Muhammad Busyairi Ashshiddiqie 1908052022 Male 388
37 Muhtar Latifu Nurrohmat 1800030232 Male 480
38 Nanda Satriatama 2000011111 Male 493
39 Ni Putu Angely Indreswari 2000011029 Female 513
40 Oktaviana Nurprimawan 3,40E+15 Male 392
41 Putri Anindita Zakiyah 2000011200 Female 506
42 Putrika Maharani 1800033024 Female 492
43 Rafiqifalahi 1800010156 Male 479
44 Rafna Nabilasari 2000023110 Female 472
45 Rahmawati 6,37E+15 Female 514
46 Risma Yuliarti 2000031266 Female 497
47 Samhaji 1900012237 Male 452
48 Siti Khodijah 1800024024 Female 454
49 Surti Kanti 20200720015 Female 527
50 Syaid Hagung Buwono 2207042003 Male 487
51 Tri Fungsihono 85803399289 Male 432
52 Triesna Adji Saputra 3,40E+15 Male 535
53 Trisca Dwi Ravilla 2108050027 Female 485
54 Tsania Noor Afikah 1800005191 Female 480
55 Umi Khasanah 2000003048 Female 479
56 Viona Haya Nurikha 3,33E+15 Female 396
57 Vivi Sri Nurkhaini 2000032050 Female 388
58 Wahyu Oktavian 1800018059 Male 504
59 Wiarm Khlaikhamdee 1,10E+12 Female 454
60 Yoga Aditama 1900018009 Male 512
61 Yuli Asri Hanistia 3,40E+15 Female 447
62 Yulianti Romantir 1800012193 Female 496
63 Laila,SKM 6371044903700008 Female 515
64 Yudiet Tresnanda Yunita Junior 1900001196 Female