Freshmen Batch 2026 – October
Below is the result of “Tes Penjajakan B. Inggris” for batch 2026 freshmen held in October 2026.
Download your certificate by clicking: s.uad.id/sertifmaba
| No | Nama | NIM | Tanggal Tes | Skor | Prodi |
| 1 | Adintha Rahmi Aisyah | 2600023245 | October 1, 2026 | 407 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 2 | Amelia Miranda Putri | 2600013286 | October 1, 2026 | 557 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 3 | Anggun Selvi | 2600023037 | October 1, 2026 | 564 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 4 | Annastasia Balqiss | 2600023236 | October 1, 2026 | 387 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 5 | Arjun Rico Wibowo | 2600013112 | October 1, 2026 | 424 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 6 | Arnita Defilia Putri | 2600012005 | October 1, 2026 | 520 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 7 | Arsya Naura Syfani | 2600024033 | October 1, 2026 | 347 | FH – S1 – HUKUM |
| 8 | Auliana Pratiwi | 2600026048 | October 1, 2026 | 364 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 9 | Az Zahrah Roudhotul Janah | 2600013335 | October 1, 2026 | 480 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 10 | Azahra Hentri Revalisa | 2600023313 | October 1, 2026 | 547 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 11 | Daniel Naja Ahsan | 2611036069 | October 1, 2026 | 377 | FKM – S1 – GIZI |
| 12 | Delliamanda Khoirulakbar Rasha | 2600018100 | October 1, 2026 | 374 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 13 | Emilia Pratiwi | 2600023244 | October 1, 2026 | 490 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 14 | Eva Adelia Nur Saputri | 2600019160 | October 1, 2026 | 460 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 15 | Gustina Ermalia | 2600012117 | October 1, 2026 | 564 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 16 | Marlina | 2600009024 | October 1, 2026 | 354 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
| 17 | Matsanawati Nadzira Syafa | 2600033055 | October 1, 2026 | 427 | FTI – S1 – TEKNOLOGI PANGAN |
| 18 | Muhammad Abul Khair An Nabhan | 2675052012 | October 1, 2026 | 540 | FAI – S2 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 19 | Muhammad Ammar Fatih | 2600010053 | October 1, 2026 | 577 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 20 | Muhammad Galang Sahputra Daulae | 2600019164 | October 1, 2026 | 557 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 21 | Muhammad Kevin Baihaqi | 2600019180 | October 1, 2026 | 500 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 22 | Nabil Riza’ul Hakim Irawan | 2600024031 | October 1, 2026 | 544 | FH – S1 – HUKUM |
| 23 | Naila Sofiyyah | 2600011263 | October 1, 2026 | 500 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 24 | Rani Aura Permata | 2600033087 | October 1, 2026 | 510 | FTI – S1 – TEKNOLOGI PANGAN |
| 25 | Satria Putra Syahdin Hibatullah | 2600019188 | October 1, 2026 | 370 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 26 | Sekar Candri Rarasati | 2600013339 | October 1, 2026 | 530 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 27 | Setyo Wulan Widaningsih | 2600030086 | October 1, 2026 | 400 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 28 | Sri Andini Rio | 2638018120 | October 1, 2026 | 520 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 29 | Suci Anisah Putri Hamid | 2600013375 | October 1, 2026 | 420 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 30 | Titan Yosy Pradana | 2600024032 | October 1, 2026 | 544 | FH – S1 – HUKUM |
| 31 | Abi Fiandri | 2600013241 | October 2, 2026 | 390 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 32 | Ahmad Wafi | 2600019054 | October 2, 2026 | 500 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 33 | Aida Humaira Roosyida | 2600030144 | October 2, 2026 | 450 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 34 | Andreas Janero Volinza | 2600003015 | October 2, 2026 | 567 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 35 | Asa Ismia Wahyuning Tyas | 2600031046 | October 2, 2026 | 464 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 36 | Azzah Dzahabiyyah | 2600014015 | October 2, 2026 | 427 | FAST – S1 – FISIKA |
| 37 | Bilqis Zahratusita Arafah | 2600023291 | October 2, 2026 | 550 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 38 | Dian Maftuhah Rahmadani | 2600013257 | October 2, 2026 | 494 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 39 | Fadhila Azzahra | 2600036167 | October 2, 2026 | 427 | FKM – S1 – GIZI |
| 40 | I Wayan Tunas Bayu | 2600013219 | October 2, 2026 | 590 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 41 | Jibran Adiva Fahri Rambe | 2600026062 | October 2, 2026 | 527 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 42 | Josse Andika Putera | 260002406 | October 2, 2026 | 564 | FH – S1 – HUKUM |
| 43 | Layla Tanalina Mazayya | 2600013243 | October 2, 2026 | 507 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 44 | Maritsa Nareswari Azizah | 2600070052 | October 2, 2026 | 530 | FEB – S1 – BISNIS JASA MAKANAN |
| 45 | Maulidah Rahmadani | 2600029062 | October 2, 2026 | 447 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 46 | Muhamad Leondra Fatih Althamis Darmansyah | 2600019101 | October 2, 2026 | 530 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 47 | Muhammad Ichsan Asmino Nurcholis | 2600011266 | October 2, 2026 | 370 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 48 | Muhammad Keilani | 2600020060 | October 2, 2026 | 537 | FTI – S1 – TEKNIK KIMIA |
| 49 | Muhammad Rasya Gunawan | 2600020058 | October 2, 2026 | 577 | FTI – S1 – TEKNIK KIMIA |
| 50 | Muhammad Reahan Novtian Widagdo | 2600013018 | October 2, 2026 | 370 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 51 | Nabil Al Furqon Zein | 2644032007 | October 2, 2026 | 557 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 52 | Nabila Aisya | 2600034037 | October 2, 2026 | 467 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 53 | Najma Fatiha Fauziyah | 2600013097 | October 2, 2026 | 474 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 54 | Nazyla Valisa Jaty | 2600005020 | October 2, 2026 | 580 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 55 | Putra Aditya | 2600024175 | October 2, 2026 | 557 | FH – S1 – HUKUM |
| 56 | Putri Maharani Dwi Kurnia | 2600023070 | October 2, 2026 | 577 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 57 | Queena Azarine Zizi Lituhayu | 2600036174 | October 2, 2026 | 574 | FKM – S1 – GIZI |
| 58 | Rahmah Nuryasifa | 2600013267 | October 2, 2026 | 514 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 59 | Rizki Putri Arwinda | 2600011234 | October 2, 2026 | 567 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 60 | Sabian Rakha Qashmal | 2600029130 | October 2, 2026 | 390 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 61 | Sebastianus Mita Betekeneng | 2600016086 | October 2, 2026 | 347 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 62 | Sita Rinah | 2600011128 | October 2, 2026 | 524 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 63 | Siti Omariah | 2600012113 | October 2, 2026 | 500 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 64 | Tiara Dwi Novianti | 2600034116 | October 2, 2026 | 260 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 65 | Ulfa Hayati | 2600031006 | October 2, 2026 | 494 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 66 | Zahra Noor Chelysta | 2600024197 | October 2, 2026 | 540 | FH – S1 – HUKUM |
| 67 | Adinda Salsabila Zunog | 2600005055 | October 5, 2026 | 437 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 68 | Anya Mei Salwa Putri | 2600012030 | October 5, 2026 | 394 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 69 | Avie Mutiara Yunel | 2600013399 | October 5, 2026 | 390 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 70 | Chelsea | 2600013093 | October 5, 2026 | 530 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 71 | Davita Ismaya Dewi | 2600023024 | October 5, 2026 | 570 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 72 | Difa Khusnul Putri Saladin | 2600013331 | October 5, 2026 | 480 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 73 | Dzaki Juliansyah Machfud | 2600013365 | October 5, 2026 | 540 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 74 | Fadel Al-Kindi Prasetyo | 2600026059 | October 5, 2026 | 460 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 75 | Febi Nur Hudiani | 2600036164 | October 5, 2026 | 364 | FKM – S1 – GIZI |
| 76 | Henggi Melja | 2607042001 | October 5, 2026 | 607 | FKIP – S2 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 77 | Humaida Afifah | 2600001058 | October 5, 2026 | 344 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 78 | Kasih Khumayroh | 2600013390 | October 5, 2026 | 504 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 79 | Khairunnisa | 2600012001 | October 5, 2026 | 460 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 80 | Maharani Balqis | 2607046055 | October 5, 2026 | 434 | FKIP – S2 – MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 81 | Muhamad Farel Laiya | 2600024082 | October 5, 2026 | 530 | FH – S1 – HUKUM |
| 82 | Muhammad Deryl Vezel | 2600016084 | October 5, 2026 | 487 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 83 | Muhammad Fadhil Naufal Ahyan | 2600016089 | October 5, 2026 | 367 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 84 | Muhammad Sulfikar | 2600011278 | October 5, 2026 | 337 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 85 | Mutiara Zahrah | 2600013409 | October 5, 2026 | 447 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 86 | Nafisa Maira Sadiaah | 2600001037 | October 5, 2026 | 424 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 87 | Najma Zahrani Salsabila | 2600016080 | October 5, 2026 | 427 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 88 | Nur Giska Az Zahra | 2600013380 | October 5, 2026 | 370 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 89 | Nurul Intan Mauludha | 2600024195 | October 5, 2026 | 620 | FH – S1 – HUKUM |
| 90 | Rahmat Woliyono | 2638024137 | October 5, 2026 | 394 | FH – S1 – HUKUM |
| 91 | Rama Saniscara Dwi Putranto | 2600012091 | October 5, 2026 | 537 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 92 | Ranytha Zahra Fahira | 2600029116 | October 5, 2026 | 484 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 93 | Refan Marcelino Suhirman | 2644011232 | October 5, 2026 | 460 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 94 | Rifka Amalia Putri | 2600030037 | October 5, 2026 | 404 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 95 | Riska Aprilia Agustin | 2607046056 | October 5, 2026 | 620 | FKIP – S2 – MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 96 | Sarah Zaida | 2600013400 | October 5, 2026 | 580 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 97 | Syafitri | 2600024193 | October 5, 2026 | 564 | FH – S1 – HUKUM |
| 98 | Zahra Fadhillah Dita Lanita | 2600013231 | October 5, 2026 | 517 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 99 | Argya Al Fairuz Michaela | 2600024038 | October 8, 2026 | 467 | FH – S1 – HUKUM |
| 100 | Azka Syakira Afrinanda | 2600003023 | October 8, 2026 | 584 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 101 | Chairil Siswanto | 2600022071 | October 8, 2026 | 544 | FTI – S1 – TEKNIK ELEKTRO |
| 102 | Dela Adelia | 2600012110 | October 8, 2026 | 517 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 103 | Eka Rahmah Anggi Ningsih | 2600012035 | October 8, 2026 | 617 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 104 | Githan Lavista Belva Bryna | 2500036175 | October 8, 2026 | 530 | FKM – S1 – GIZI |
| 105 | Kalilla Ladicika Pratitis | 2600029058 | October 8, 2026 | 584 | FKM – S1 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 106 | Karmila Erly Agustin | 2600013306 | October 8, 2026 | 547 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 107 | Marisha Isnaini | 2600010043 | October 8, 2026 | 464 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 108 | Muhammad Aqsa Ibnu Tami | 2600018055 | October 8, 2026 | 347 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 109 | Raina Aretha Anindita | 2600012106 | October 8, 2026 | 527 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 110 | Raisya Putri Maharani | 2600020047 | October 8, 2026 | 384 | FTI – S1 – TEKNIK KIMIA |
| 111 | Syalwah Sevi Anjani | 2600010055 | October 8, 2026 | 384 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 112 | Tri Indah Amelia | 2600001073 | October 8, 2026 | 517 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 113 | Ardiyansyah | 2600033081 | October 9, 2026 | 517 | FTI – S1 – TEKNOLOGI PANGAN |
| 114 | Bagus Zhafar Dhiya | 2600011284 | October 9, 2026 | 430 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 115 | Danu Nugroho | 2600010013 | October 9, 2026 | 464 | FEB – S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 116 | Fadhillah Ayulestari Hanafi | 2600013250 | October 9, 2026 | 547 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 117 | Ghina Fatiha Giswa | 2600026058 | October 9, 2026 | 534 | FSBK – S1 – SASTRA INGGRIS |
| 118 | Haidar Mu’an Brigandi Putra | 2600018008 | October 9, 2026 | 334 | FTI – S1 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 119 | Lavyna Agnesia | 2600030146 | October 9, 2026 | 477 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 120 | Nazira Ramadhani | 2600031040 | October 9, 2026 | 364 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 121 | Virda Zahra Ramadhani | 2600030074 | October 9, 2026 | 484 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 122 | Yusva Ibrahim Nalindra Jati | 2615025033 | October 9, 2026 | 554 | FSBK – S1 – SASTRA INDONESIA |
| 123 | Agus Miadi | 2508057014 | October 12, 2026 | 550 | FTI – S2 – TEKNIK ELEKTRO |
| 124 | Dafran Alhadj | 2536082054 | October 12, 2026 | 590 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 125 | Ersya Putri Shalsabila | 2600013418 | October 12, 2026 | 580 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 126 | Erzha Whisnu Mahadi Shava | 2638024092 | October 12, 2026 | 370 | FH – S1 – HUKUM |
| 127 | Fauzan Riyadil Jinnan | 2600019066 | October 12, 2026 | 330 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 128 | Hanasyah Syuhara Ratu | 2600016085 | October 12, 2026 | 377 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 129 | Khasanatul Izah | 2600013392 | October 12, 2026 | 517 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 130 | Laesy Syahidiska | 2600013031 | October 12, 2026 | 507 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 131 | Muhammad Tistan | 2600004028 | October 12, 2026 | 367 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 132 | Naira Atiqa Mansyah Putri | 2600032039 | October 12, 2026 | 570 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 133 | Najwaa Abiyyah Hasna | 2600024134 | October 12, 2026 | 507 | FH – S1 – HUKUM |
| 134 | Prima Hasriyani | 2600024206 | October 12, 2026 | 534 | FH – S1 – HUKUM |
| 135 | Rafiq Maulana Ibrahim | 2600030077 | October 12, 2026 | 567 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 136 | Subhan Syarifuddin Amin | 2600011277 | October 12, 2026 | 584 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 137 | A. Euit Karmila | 2637082003 | October 15, 2026 | 540 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 138 | Agci Hikmawati | 2536082035 | October 15, 2026 | 597 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 139 | Agustyani Ernawati | 2637082005 | October 15, 2026 | 567 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 140 | Aisyha Nadia Putri | 2600029162 | October 15, 2026 | 510 | FKM – S2 – KESEHATAN MASYARAKAT |
| 141 | Alifa Nur Shifa | 2600005079 | October 15, 2026 | 370 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 142 | Ana Istiani | 2637082035 | October 15, 2026 | 520 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 143 | Anis Rofiah | 2637082002 | October 15, 2026 | 570 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 144 | Annisa Zahratul Mufida | 2600011261 | October 15, 2026 | 597 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 145 | Arawinda Syaza Nareswari | 2600011251 | October 15, 2026 | 547 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 146 | Asarudin | 2637082042 | October 15, 2026 | 277 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 147 | Asis | 2637082026 | October 15, 2026 | 567 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 148 | Asri Pujihastuti | 2637082038 | October 15, 2026 | 500 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 149 | Atikah | 2600013073 | October 15, 2026 | 557 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 150 | Dinah Indriani | 2637082007 | October 15, 2026 | 577 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 151 | Dody Kusdian | 2536082031 | October 15, 2026 | 577 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 152 | Eko Bayu Gumilar | 2637082031 | October 15, 2026 | 590 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 153 | Elma Ayu Septiani | 2600012044 | October 15, 2026 | 537 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 154 | Eni Nuraeni | 2637082039 | October 15, 2026 | 570 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 155 | Erika Fitri Wardani | 2536082038 | October 15, 2026 | 537 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 156 | Erni | 2637082032 | October 15, 2026 | 514 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 157 | Exsel Desgha Adi Pratama | 2600011270 | October 15, 2026 | 377 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 158 | Fauziah Nurfalah | 2637082010 | October 15, 2026 | 444 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 159 | Fifi Italiana | 2637082036 | October 15, 2026 | 597 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 160 | Hafid Noviadi | 2600011267 | October 15, 2026 | 354 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 161 | Haiyudi | 2536082036 | October 15, 2026 | 560 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 162 | Harjon Basri | 2637082029 | October 15, 2026 | 564 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 163 | Helisa Agustia Sembiring | 2600011293 | October 15, 2026 | 614 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 164 | Ika Yani | 2637082034 | October 15, 2026 | 557 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 165 | Imam Wahyudi | 2637082043 | October 15, 2026 | 560 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 166 | Itam Astuti | 2637082027 | October 15, 2026 | 564 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 167 | Khansa Wihikan Mahandani | 2601004046 | October 15, 2026 | 507 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 168 | Kristina Gita Permatasari | 2637082030 | October 15, 2026 | 590 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 169 | Mgr Sinomba Rambe | 2637082006 | October 15, 2026 | 584 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 170 | Muflihatul Qiromah | 2536082021 | October 15, 2026 | 534 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 171 | Muhammad Fadlan Adzam | 2600019140 | October 15, 2026 | 440 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 172 | Muhammad Zanuar Irsyad | 2536082041 | October 15, 2026 | 594 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 173 | Nabila Humairo Henarni | 2637082024 | October 15, 2026 | 544 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 174 | Nour Ardiansyah Hernadi | 2637082017 | October 15, 2026 | 634 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 175 | Nyimas Ayu Ratu Winangun | 2600011288 | October 15, 2026 | 520 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 176 | Ponco Hardiyanto | 2536082040 | October 15, 2026 | 470 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 177 | Putri Cahyani Agustine | 2536082039 | October 15, 2026 | 584 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 178 | Rahwayani Ultri | 2637082044 | October 15, 2026 | 570 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 179 | Rani Zahra | 2536082027 | October 15, 2026 | 537 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 180 | Rina Murtyaningsih | 2536082025 | October 15, 2026 | 524 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 181 | Ryaas Rasyid | 2536082043 | October 15, 2026 | 564 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 182 | Safri Miradj | 2536082030 | October 15, 2026 | 454 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 183 | Sarman | 2637082033 | October 15, 2026 | 564 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 184 | Satirman | 2637082037 | October 15, 2026 | 424 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 185 | Sumadi | 2536082034 | October 15, 2026 | 564 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 186 | Sumindar | 2536082033 | October 15, 2026 | 590 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 187 | Suroso | 2637082012 | October 15, 2026 | 550 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 188 | Syahrullah | 2536082051 | October 15, 2026 | 604 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 189 | Wahyu Ratnawati | 2637082041 | October 15, 2026 | 557 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 190 | Wharyanti Ika Purwaningsih | 2536082023 | October 15, 2026 | 557 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 191 | Widodo | 2536082024 | October 15, 2026 | 457 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 192 | Widya Latipah | 2600011254 | October 15, 2026 | 497 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 193 | Wildan Guna Setiadi Wibowo | 2600031041 | October 15, 2026 | 367 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 194 | Yullyatty Bian | 2637082025 | October 15, 2026 | 587 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 195 | Yuswanto | 2637082011 | October 15, 2026 | 494 | FKIP – S3 – PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR |
| 196 | Arva Rizky Apriadhi | 2644030011 | October 16, 2026 | 350 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 197 | Aulia Nurma Firmansyah Putri | 2600024227 | October 16, 2026 | 537 | FH – S1 – HUKUM |
| 198 | Erik Maulana Muhammad | 2649035018 | October 16, 2026 | 524 | FKIP – S1 – PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF |
| 199 | Fadila Zahrotun Nisa | 2600019175 | October 16, 2026 | 560 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 200 | Fakhira Kamila Nurannisa | 2500034117 | October 16, 2026 | 604 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 201 | Gading Anggara Putra | 2600019191 | October 16, 2026 | 354 | FTI – S1 – TEKNIK INDUSTRI |
| 202 | Iskandar | 2507057006 | October 16, 2026 | 540 | FTI – S2 – TEKNIK ELEKTRO |
| 203 | Muhammad Wahid Karisma Karim | 2644011116 | October 16, 2026 | 547 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
| 204 | Nuwanda Riski Samrani | 2600033094 | October 16, 2026 | 544 | FTI – S1 – TEKNOLOGI PANGAN |
| 205 | Raefha Vaolina | 2500034106 | October 16, 2026 | 597 | FK – S1 – KEDOKTERAN |
| 206 | Rey Tarunna Doan | 2600031034 | October 16, 2026 | 510 | FAI – S1 – PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 207 | Zakky Bahrul Fuad | 2600025031 | October 16, 2026 | 484 | FSBK – S1 – SASTRA INDONESIA |
| 208 | Alya Fauziah Redi | 2635020061 | October 19, 2026 | 600 | FTI – S1 – TEKNIK KIMIA |
| 209 | Andriani R Soamole | 2600013357 | October 19, 2026 | 360 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 210 | Anisa Elza Marsella | 2635020065 | October 19, 2026 | 557 | FTI – S1 – TEKNIK KIMIA |
| 211 | Fanisalita Maharani S | 2600032001 | October 19, 2026 | 484 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 212 | Gisela Adzro Nafiisah | 2600013352 | October 19, 2026 | 534 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 213 | Habib Nur Rizki | 2600001040 | October 19, 2026 | 384 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 214 | Labib Fawwaz | 2638016031 | October 19, 2026 | 440 | FAST – S1 – SISTEM INFORMASI |
| 215 | Nevaris Zulfa Nayli Itqiyana | 2600013346 | October 19, 2026 | 624 | FPSI – S1 – PSIKOLOGI |
| 216 | Nurmisba | 2607048004 | October 19, 2026 | 580 | FTI – S2 – TEKNIK INFORMATIKA |
| 217 | Syifaa Ullima Walyatalaththaf | 2600001005 | October 19, 2026 | 390 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 218 | Tasya Nadine Ayudya Fathonah | 2600012108 | October 19, 2026 | 467 | FEB – S1 – AKUNTANSI |
| 219 | Vivi Mercy Wahyuni | 2600030056 | October 19, 2026 | 384 | FSBK – S1 – ILMU KOMUNIKASI |
| 220 | Wildan Nur Luklukan | 2600032038 | October 19, 2026 | 517 | FAI – S1 – PERBANKAN SYARIAH |
| 221 | Akifah nailah. H | 2600023315 | October 22, 2026 | 344 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 222 | Fieriena Aprillia Azzahra | 2600023281 | October 22, 2026 | 567 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 223 | Ghaissannisa Xaviera | 2600023307 | October 22, 2026 | 564 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 224 | Najwa Aryadi | 2600023228 | October 22, 2026 | 534 | FFARM – S1 – FARMASI |
| 225 | Raka yuda pratama putra | 2600011046 | October 22, 2026 | 514 | FEB – S2 – MANAJEMEN |
| 226 | Trio Teguh Aditiya Nugraha | 2600001089 | October 22, 2026 | 407 | FKIP – S1 – BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 227 | Endang Lestari | 2600011096 | October 23, 2026 | 540 | FEB – S1 – MANAJEMEN |
